型号数据 | YGL-120MA | YGL-240MA | YGL-350MA | YGL-500MA | YGL-700MA | YGL-1000MA | YGL-1200MA | YGL-1400MA | |
额定热功率(Kw) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
热效率(%) | 86 | ||||||||
设计压力(Mpa) | 0.6 | ||||||||
介质最高温度(℃) | 320 | ||||||||
循环油量(m3/h) | 12.5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
配管连接口径(DN) | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
全系统装机容量(Kw) | 8 | 10 | 18 | 122 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
设计燃料 | 生物质颗粒、秸秆、木块等 | ||||||||
燃烧量(Kg/h) | 38 | 75 | 95 | 120 | 165 | 198 | 265 | 310 | |
外形/尺寸 | 直径(mm) | 1215 | 1500 | 1700 | 1700 | 1960 | 2050 | 2160 | 2290 |
高度(mm) | 2310 | 2750 | 3060 | 3475 | 3805 | 4415 | 4760 | 5445 | |
总重量 Kg | 2500 | 3200 | 4800 | 5300 | 5800 | 6200 | 6700 | 7300 |
-
快速专业响应
无论是电话或在线咨询,
锅炉选型指导
我们会及时给予专业的答疑指导,
我们为您提供专业的解决方案。7*24小时咨询热线: -
量身定制
深入了解您的每一个需求,
立即免费获取设计方案
为您提供适合全套的方案设计和锅炉配置,
致力于提升您的锅炉运营效益。 -
无忧售后
豫锅服务网点遍布全球,国内2小时内驻地服务人员
到达客户现场。以全过程、全身心、全天候、全方位
的四全服务标准,为您排忧解难。